数ある冷凍おかずの中でナッジュが筋トレマニアに人気になっているのはご存知ですか?
筋トレと言えばその名の通り筋肉を太く強くするトレーニングですが、重要なのは筋肉への栄養補給で食事が重要なポイントになるのです。
そこで注目を集めているのがナッシュの冷凍おかずなんです!
当記事ではその理由を解説していきます。
冷凍おかずで若者に人気のnosh(ナッシュ)。その理由はナッシュを食べると痩せるというもの。 しかも夜に置き換えると効果が高いのだそう。何故ナッシュを夜だけ置き換えると痩せられるのか・・・ その理由とは・・・ 参考記事: …
ナッシュの冷凍おかずを他と成分比較
まずは他の冷凍おかずとの成分比較からご覧ください。
一食あたり700円以下限定で、塩分、エネルギー、食物繊維は除外しました。
サービス名 | 価格(円) | 炭水化物(g) | 糖質(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 送料 |
シンプルミール(ヨシケイ) | 343 | 10.3~27.2 | — | — | 5.7~15.1 | 当日配送無料(配送エリア限定) |
いつでも五彩(ワタミ) | 513 | — | — | — | — | 全国一律800円 |
プチデリカ【食のそよ風】 | 427 | 4.5~16.8 | 7.4~16.8 | — | 3.7~20.4 | 配送無料 |
まごころケア食 健康バランス | 470円 | — | — | — | — | 送料無料(沖縄県及び一部地域を除く) |
まごころケア食 糖質制限食 | 470円 | — | ~15 | — | — | 送料無料(沖縄県及び一部地域を除く) |
食宅便(おまかせコース) | 560 | — | — | — | 13.0~15.0 | らくらく定期便:390 円 |
食宅便(低糖質セレクト) | 560 | — | 4.9~7.2 | 13.3~19.7 | 13.0~13.3 | らくらく定期便:390 円 |
NOSH – ナッシュ | 599 | — | ~30 | 8.4~38.2 | 9.5~43.4 | 836円~1925円(地域によって異なる) |
三ツ星ファーム | 626 | — | ~25 | 15~ | — | 990円(北海道/沖縄/一部離島等の地域を除く) |
メディミール(バランス健康食) | 642 | — | — | — | — | 880円(沖縄・離島は1,100円)/10,000円以上で送料無料 |
メディミール(糖質制限食) | 667 | — | ~15 | — | — | 880円(沖縄・離島は1,100円)/10,000円以上で送料無料 |
タイヘイのヘルシー御膳 | 668 | 16.3~28.7 | 16.3~28.7 | 10.4~19.4 | 3.4~10.3 | 無料(定期購入) |
GOFOOD-ゴーフード | 696円 | — | ~25 | 24~37 | 18.2~26.0 | 940円~2170円(地域によって異なる) |
この比較一覧を見るとさほど変わらないように見えますが、よーく見ると筋肉に必要なたんぱく質ではナッシュが最も高いのが判りますよね。
またナッシュのパッケージがスタイリッシュなところが筋トレマニアに人気みたいですよ。
筋トレするならナッシュが一番効率よくタンパク質が摂れるよね♪
それにパッケージがカッコいい!
ナッシュの冷凍おかずは低糖質
筋トレマニアにとって無視できないのが冷凍おかずに含まれる「糖質」
糖質はインスリンによって脂肪に変わり体内に貯めまれ皮下脂肪や内臓脂肪が増える原因になります。筋トレマニアにとって脂肪はできるだけ避けたいもの。
そういった意味では出来るだけ糖質の少ない冷凍おかずを選びたいですよね。
ナッシュなら全てのメニューで糖質30g以下になっている上に、自分でメニューを選ぶことが出来るので好きな時に糖質が少ない冷凍おかずを食べることが可能です。
ナッシュは糖質が低いので脂肪が溜まりにくいところが安心できるよね♪
ナッシュの冷凍おかずは高タンパク質
筋トレで筋肉を太くするうえで最も重要な栄養素はタンパク質です。
上の成分比較一覧を見るとナッシュのたんぱく質は8.4~38.2gと上限で最も多く、メニューを選んで注文すれば毎回タンパク質の多い冷凍おかずを食べることが可能となります。
そういった意味でナッシュが筋トレマニアに人気なのがうかがえますよね。
それでは、ナッシュで高タンパク質なメニューをランキング形式で一覧にしてみたのでご覧ください。参考のために他の栄養素も一緒に載せておきますね。
順位 | メニュー | タンパク質(g) | 糖質(g) | カロリー(kcal) | 脂質(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
1位 | チキンのトマトチーズがけ | 36.8 | 12.9 | 430 | 25.6 | 3.0 | 2.3 |
2位 | チキンのバジルオイル焼き | 32.1 | 3.1 | 438 | 32.9 | 1.6 | 2.5 |
3位 | 旨だれペッパーチキン | 31.3 | 18.8 | 551 | 37.0 | 3.9 | 2.5 |
4位 | 焼き鳥の柚子胡椒 | 30.3 | 3.5 | 383 | 25.4 | 4.0 | 2.3 |
5位 | 豚の生姜焼き | 27.6 | 9.8 | 405 | 24.8 | 4.5 | 2.1 |
6位 | にんにく醤油から揚げ | 27.0 | 16.3 | 408 | 23.9 | 1.8 | 2.5 |
7位 | やみつき塩から揚げ | 26.0 | 14.6 | 374 | 23.1 | 2.9 | 2.5 |
8位 | ヤンニョムチキン | 23.4 | 23.9 | 417 | 24.9 | 2.1 | 1.3 |
9位 | 鶏モモ肉のアラクレーム | 23.3 | 16.2 | 426 | 29.0 | 4.9 | 2.3 |
10位 | 回鍋肉 | 22.3 | 12.7 | 528 | 43.4 | 2.8 | 2.5 |
11位 | 鰆のバター醤油焼き | 21.5 | 20.7 | 307 | 13.8 | 3.7 | 2.3 |
12位 | 8品目のコブサラダ | 21.4 | 15.7 | 310 | 16.0 | 5.5 | 2.2 |
13位 | 鮭のごま風味焼き | 20.9 | 12.4 | 293 | 14.8 | 5.3 | 1.9 |
14位 | チリハンバーグステーキ | 20.8 | 25.0 | 441 | 27.1 | 4.1 | 2.5 |
15位 | きのことチーズのトマトハンバーグ | 19.7 | 17.4 | 376 | 23.6 | 5.2 | 2.5 |
16位 | 鰆の広東風強火蒸し | 19.3 | 12.9 | 280 | 14.9 | 3.4 | 2.4 |
17位 | サバの韓国風味噌だれ | 19.0 | 15.1 | 474 | 34.1 | 4.3 | 2.3 |
18位 | 豚肉と絹揚げ豆腐の中華あん | 19.0 | 18.2 | 532 | 42.3 | 3.0 | 2.1 |
19位 | 牛肉の彩りトマトソース | 18.9 | 14.9 | 434 | 34.1 | 7.2 | 2.4 |
20位 | 牛肉のデミグラスソース煮 | 18.8 | 18.0 | 473 | 33.8 | 2.3 | 2.3 |
21位 | 鮭の湯葉入り中華あん | 18.7 | 5.8 | 238 | 14.1 | 3.8 | 2.2 |
22位 | さばの塩焼き | 18.6 | 7.7 | 322 | 21.7 | 4.6 | 1.5 |
23位 | ポークチャップ | 18.6 | 13.8 | 370 | 25.4 | 3.1 | 2.3 |
24位 | 四川風エビのピリ辛 | 18.3 | 20 | 260 | 11.1 | 2.9 | 2.5 |
25位 | 牛肉ときのこの甘辛煮 | 17.9 | 11.2 | 462 | 35.3 | 3.9 | 1.7 |
26位 | 鮭のマッシュポテトアヒージョ | 17.8 | 18.3 | 472 | 34.7 | 3.0 | 2.2 |
27位 | 豚肉と絹揚げのオイスターソース | 17.8 | 11.4 | 430 | 34.2 | 3.3 | 2.4 |
28位 | 豆腐干と蒸し鶏のさっぱりあえ | 17.6 | 10.0 | 239 | 14.2 | 2.8 | 2.4 |
29位 | やわらか牛肉のコンソメ煮 | 16.8 | 11.2 | 363 | 26.8 | 3.6 | 2.2 |
30位 | クリームコロッケグラタン | 16.8 | 21.4 | 420 | 28.1 | 4.3 | 2.5 |
31位 | 牛肉の甘旨すき焼き | 16.7 | 13.7 | 369 | 29.5 | 4.4 | 2.4 |
32位 | 豚肉と野菜のおろしポン酢仕立て | 16.7 | 13.2 | 463 | 37.8 | 4.2 | 2.4 |
33位 | アッシパルマンティエ | 16.4 | 16.6 | 411 | 30.0 | 4.2 | 2.2 |
34位 | 牛肉のほんのり香る唐辛子 | 16.1 | 14.9 | 423 | 32.2 | 3.7 | 2.3 |
35位 | 海鮮の湯引きスープ仕立て | 15.8 | 5.3 | 101 | 1.3 | 3.7 | 2.1 |
36位 | サルシッチャと芽キャベツのペペロンチーノ | 15.8 | 25.1 | 379 | 21.7 | 6.0 | 2.1 |
37位 | 海老クリームスープ | 15.3 | 13.5 | 274 | 16.6 | 3.4 | 2.5 |
38位 | 牛肉と彩り野菜のトマトオイスターソース | 15.0 | 11.8 | 328 | 26.8 | 3.1 | 2.3 |
39位 | 甘辛プルコギビーフ | 14.6 | 13.3 | 370 | 29.9 | 4.6 | 1.8 |
40位 | 飴色玉ねぎのビーフカレー | 14.3 | 22.6 | 474 | 34.2 | 7.0 | 2.5 |
41位 | ハンバーグと温野菜のデミ | 14.0 | 20.8 | 349 | 21.0 | 4.7 | 2.4 |
42位 | 山椒香る牛肉の甘辛ダレ | 14.0 | 13.5 | 403 | 31.0 | 2.4 | 2.4 |
43位 | パクチーたっぷり鶏肉の酸辣湯 | 13.0 | 13.9 | 205 | 9.6 | 2.7 | 2.4 |
44位 | 大豆ミートソースの生パスタ | 12.8 | 25.8 | 256 | 9.7 | 5.5 | 2.5 |
45位 | 梅しそ鶏竜田揚げと3種温野菜 | 12.7 | 18.5 | 259 | 13.3 | 4.4 | 2.5 |
46位 | フラメンカエッグ | 12.7 | 22.0 | 361 | 22.6 | 4.4 | 2.5 |
47位 | ジャークミートボール | 12.5 | 14.8 | 290 | 18.8 | 3.3 | 2.2 |
48位 | ロールキャベツのチーズデミ | 12.3 | 17.6 | 330 | 22.1 | 3.2 | 2.1 |
49位 | エビマヨ | 12.3 | 26.2 | 355 | 21.6 | 2.2 | 2.4 |
50位 | 本格四川麻婆豆腐 | 12.1 | 15.8 | 310 | 20.3 | 3.9 | 2.5 |
51位 | 燻製チーズのカルボナーラ | 11.6 | 22.6 | 288 | 16.1 | 2.9 | 2.3 |
52位 | チンジャオロースー | 11.5 | 12.4 | 461 | 39.3 | 4.0 | 2.4 |
53位 | イカのトウチソース | 11.0 | 17.4 | 187 | 7.6 | 4.5 | 1.8 |
54位 | 海老のチリソース | 10.9 | 29.5 | 331 | 17.4 | 3.4 | 2.2 |
55位 | 牛肉のビビンバ | 9.9 | 22.9 | 335 | 22.2 | 6.6 | 2.0 |
56位 | やわらか卵のオムライス | 9.7 | 27.3 | 367 | 22.1 | 7.2 | 2.5 |
57位 | 水餃子のピリ辛ねぎ醤油 | 8.4 | 29.7 | 281 | 12.7 | 5.7 | 2.4 |
58位 | バンズパン(4個) | 8.4 | 2.1 | 92 | 4.4 | 8.3 | 0.5 |
59位 | バターロール(4個) | 7.6 | 4.5 | 91 | 3.7 | 6.9 | 0.4 |
60位 | 甘辛牛丼 | 7.2 | 29.5 | 290 | 13.9 | 3.8 | 2.4 |
61位 | フカヒレとズワイガニのお粥 | 5.9 | 10.7 | 125 | 5.5 | 2.1 | 2.3 |
62位 | ロールケーキコーヒー(3個)「終売商品」 | 3.5 | 5.4 | 163 | 14.6 | 1.1 | 0.1 |
63位 | チーズケーキバー(4本) | 3.5 | 12.4 | 177 | 12.0 | 5.5 | 0.3 |
64位 | ロールケーキパンプキン(3個)「終売商品」 | 3.3 | 6.2 | 160 | 13.5 | 1.1 | 0.2 |
65位 | ロールケーキプレーン(3個)「終売商品」 | 3.2 | 4.7 | 161 | 14.6 | 1.3 | 0.1 |
66位 | ロールケーキマロン(3個)「終売商品」 | 3.2 | 5.0 | 159 | 13.9 | 1.0 | 0.2 |
67位 | ロールケーキチョコレート(3個)「終売商品」 | 3.2 | 6.2 | 166 | 13.9 | 1.6 | 0.1 |
68位 | ロールケーキキャラメル(3個)「終売商品」 | 3.1 | 4.7 | 159 | 13.9 | 1.3 | 0.1 |
69位 | ロールケーキスイートポテト(3個)「終売商品」 | 3.1 | 6.9 | 151 | 12.1 | 1.2 | 0.2 |
70位 | チョコレートドーナツ(3個) | 2.9 | 13.4 | 155 | 9.2 | 1.9 | 0.3 |
71位 | いちごドーナツ(3個) | 2.9 | 13.4 | 154 | 9.1 | 1.9 | 0.4 |
72位 | 抹茶ドーナツ(3個) | 2.9 | 13.4 | 154 | 9.1 | 1.9 | 0.3 |
73位 | キャラメルドーナツ(3個) | 2.8 | 13.5 | 153 | 9.0 | 1.9 | 0.3 |
74位 | プレーンドーナツ(3個) | 2.8 | 13.6 | 154 | 9.1 | 1.9 | 0.3 |
75位 | バナナドーナツ(3個) | 2.8 | 13.7 | 154 | 9.0 | 1.9 | 0.3 |
76位 | ガトーショコラバー(4本) | 2.6 | 13.0 | 195 | 15.1 | 2.5 | 0.1 |
77位 | ロールケーキ レモン(3個)「終売商品」 | 2.3 | 4.0 | 119 | 10.4 | 0.7 | 0.1 |
※2022年6月14現在のナッシュ公式サイトのメニューより
ナッシュはタンパク質量が高い冷凍おかずの主原料がチキンが使われているのが判りますよね。高タンパク質量上位8メニューがチキンになっています。アスリートがチキン肉を好んで食べている理由がここからも判ります。
筋トレ後にチキンメニューの多いナッシュならタンパク質を効率良く摂取できるよね
ナッシュはフィットネスジムと提携
筋トレマニアにお勧めの冷凍おかずとして最も重要なのがその道のプロも勧めているということ。なんとナッシュはフィットネスジム大手の「ルネサンス」と提携しているんですよ!
ナッシュってルネサンスと提携しているんだ!
筋トレで美しい体になるのも、美しく痩せるのも重要なのは食事ですよね。その食事をナッシュが良いとお勧めしているのが筋トレのプロ「ルネサンス」なんですよ♪
しかもナッシュは自分でメニューを選ぶことが出来るので目的別にメニューを選んで食べれば効率よく筋トレができるというもの。
筋トレマニアは1日あたり120~130gのたんぱく質が必要
人間にとて必要不可欠な栄養素であるタンパク質。ではどれだけ摂取すればいいのでしょうか?たんぱく質はの1日あたりの摂取量は男性で60~65g、女性でも50g必要とされています。
現実はどのくらい摂取されているのかというと・・・
厚生労働省の調査によると、1日あたりのタンパク質摂取量は男性で70~80g、女性では60~70gとされています。数値だけ見ると必要なたんぱく質は十分摂取されているように見えますが、これは一般人の平均値です。
では筋トレをしている人にとってどのくらいのたんぱく質を必要とするのでしょうか?それは筋トレの度合いにもよりますが、一般人の2倍のたんぱく質が必要とされています。
つまり1日あたりのたんぱく質は男性で120~130g、女性は100g必要ということになります。
筋トレしている人は結構たくさんたんぱく質を摂らなきゃいけないんだ。
上のランキング票でも1位の「チキンのトマトチーズがけ」が36.8gと、1日ナッシュ1食では全然足りませんよね。そこで筋トレマニアがルーティーンとしているのが筋トレ後に摂取する「プロテイン」です。
フィットネスジムに行くと多くの筋トレマニアがプロテインを飲んでいる光景をよく目にします。プロテインの原料は主に大豆とされており、プロテインを1日数回に分けて飲むことで1日に必要なタンパク質を摂取することが出来るのです。
また、たんぱく質の摂取は筋トレ後15分以内が効率が良いとされているのでプロテインは筋トレマニアにとって重宝されているんです。
一度に摂取できるタンパク質は40~50g
筋トレに必要なタンパク質も一度に吸収できる量は限られており、40~50gと言われています。過多に摂取したタンパク質は肝臓や腎臓に負担をかけ内臓疲労を起こすともいわれています。
また、たんぱく質も過剰に摂取するとカロリーオーバーとなり脂肪となって蓄積されることから太る原因ともなるので注意が必要です。動物性たんぱく質の過剰摂取は尿路結石の原因となると言われています。
バランスを考えてたんぱく質を摂りましょう。
まとめ
ナッシュは他の冷凍おかずと比べてタンパク質量が高く筋トレをしている人に向いていることが判ったと思います。また、糖質も30g以下に設定されているので脂肪が付きにくいとされています。
タンパク質量が多いのはメニューにチキンを多く使っているから。パッケージもスタイリッシュなので若者にも新規のようです。
これで一食あたり599円という金額が高コスパと人気♪
【厳選】おすすめ冷凍おかず宅配サービス
いくつもの冷凍おかずを利用してきましたが、総合的に判断してナッシュを継続利用しています。
その理由はヘルシーさはもちろん、一食あたりの価格も安くて味が美味しいから。
他の冷凍おかずも美味しいですが、より美味しかったのがナッシュでした。
停止クーポンを活用すればかなりお得に購入することが出来ますよ♪